2025 KİK İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURU BEDELLERİ
| 2025 KİK İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURU BEDELLERİ | ||
| YAKLAŞIK MALİYETİ En düşük | YAKLAŞIK MALİYETİ En yüksek | İtirazen Şikayet Başvuru Bedeli |
| - | 8.447.946,00 ₺ | 50.640,00 ₺ |
| 8.447.946,00 ₺ | 33.791.911,00 ₺ | 101.344,00 ₺ |
| 33.791.911,00 ₺ | 253.439.417,00 ₺ | 152.021,00 ₺ |
| 253.439.417,00 ₺ | ve üzeri | 202.718,00 ₺ |
Haberimizi Paylaşın
|
|
